| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | DGHELING |
| Sertifika: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Model numarası: | MJ522488-B011-BPF1 |
| Min sipariş miktarı: | 2000 |
| Fiyat: | Preferential & Competitive |
| Ambalaj bilgileri: | Tepsi / Bant ve Makara isteğiniz gibi |
| Teslim süresi: | Stok veya 4 hafta |
| Ödeme koşulları: | T / T , Paypal |
| Yetenek temini: | Aylık 1.000 K Parça |
| Seri: | Dikey RJ45 Jakı | Port Sayısı: | 1 |
|---|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Matrisi yapılandırması: | 1x1 | Oryantasyon: | Üst Giriş |
| Pozisyonlar/Yüklü Kişiler: | 8p8c | mandal: | / |
| Pin Type: | THT Solder | RoHS Uyumlu: | Evet, RoHS ve Halojensiz |
| Vurgulamak: | dikey rj45 konektörü,rj45 dikey konektör,Datacom için Dikey Ağ Konektörü RJ45 |
||
MJ522488-B011-BPF1 Kullanan Telekom ve Datacom için Dikey RJ45 Jak Korumalı Modüler Jak![]()
Heling, aşağıdakilerin sağlanmasında faaliyet gösterir ve uzmanlaşmıştır:Dikey RJ45 Jakıtelekom ve datacom alanındaki çözümlerin yanı sıra ağ bağlantısı;Heling geniş bir ürün yelpazesi sunarDikey RJ45 JakıVerileriniz ve sinyal aktarımlarınız için.
BizimDikey RJ45 JakıEMI Parmak/LED seçenekleri ile Tek/Çoklu Bağlantı Noktası, Korumalı/Korumasız gibi birçok farklı tipte seçim mevcuttur.
BizimDikey RJ45 Jakıyaygın olarak kullanılırİletişim ekipmanı, Telefon, Ağ Ekipmanı, Hub, Anahtar, Yönlendirici, Modem, PC anakartı vb.
| MJ522488-B011-BPF1 Kullanan Telekom ve Datacom için Dikey RJ45 Jak Korumalı Modüler Jak | |||||||
| Parça Numarası: | MJ522488-B011-BPF1 | ||||||
| Ürün Ailesi: | Dikey RJ45 Jakı | ||||||
| genel bakış: | RJ45 1x1 bağlantı noktaları 8P8C Jakları | ||||||
| Tanım: | 1x1 bağlantı noktası RJ45 konektörü, Üstten Giriş, Korumalı | ||||||
| Çalışma sıcaklığı aralığı: -40℃-70℃ | |||||||
| Genel | |||||||
| Dizi: | Dikey RJ45 Jakı | ||||||
| Port sayısı: | 1x1 | ||||||
| Oryantasyon: | Dikey | ||||||
| Pin tipi: | THT lehimi | ||||||
| Konumlar/Yüklenen kişiler: | 8P8C | ||||||
| mandal: | / | ||||||
| LED'ler: | Hiçbiri | ||||||
| Korumalı: | EVET | ||||||
| Jack Yüksekliği: | 13,2 mm | ||||||
| Manyetik: | Evet | ||||||
| Performans kategorisi: | / | ||||||
| Ethernet Üzerinden Güç (PoE): | PoE olmayan | ||||||
| Fiziksel | |||||||
| Renk-Reçine: | Siyah | ||||||
| Dayanıklılık (çiftleşme döngüleri maks): | 750 | ||||||
| Malzeme | Metal: | fosfor bronz | |||||
| Reçine: | sıvı kristal polimer | ||||||
| kaplama çiftleşme: | Nikel üzerine altın | ||||||
| Kaplama sonlandırma: | Altın Flaş | ||||||
| Kaplama küçültme: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" isteğe bağlı | ||||||
| Net ağırlığı: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| PCB bulucu: | Evet | ||||||
| PCB tutma: | Hiçbiri | ||||||
| PCB tutma direği: | T-post | ||||||
| PCB Kalınlığı - Önerilen | 1,6 mm | ||||||
| Ambalaj türü: | Tepsi | ||||||
| Sıcaklık aralığı: | -40℃-70℃ | ||||||
| Dönüş Oranı RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Dönüş Oranı TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Yapılandırma RX: | T, C | ||||||
| Yapılandırma TX: | T, C | ||||||
| RoHS uyumlu: | EVET, RoHS VE Halojen İçermez | ||||||
| Elektriksel | |||||||
| Güncel Beğeni: | 1.5AMPS | ||||||
| Voltaj derecesi: | 125V AC | ||||||
| Yalıtım direnci: | 500MΩ mini | ||||||
| Dayanma gerilimi: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Kontak direnci: | 50mΩ Maks | ||||||
| PCB'ye topraklama: | EVET | ||||||
| Panele Topraklama: | EVET | ||||||
![]()