| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | DGHELING |
| Sertifika: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Model numarası: | MT16-YS4T01 |
| Min sipariş miktarı: | 3000 |
| Fiyat: | Preferential & Competitive |
| Ambalaj bilgileri: | Tepsi / Bant ve Makara isteğiniz gibi |
| Teslim süresi: | Stok veya 2 hafta |
| Ödeme koşulları: | T / T, Paypal veya L / C |
| Yetenek temini: | Aylık 300 K Parça |
| Seri: | LAN Trafosu | Port Sayısı: | Tek Bağlantı Noktası |
|---|---|---|---|
| Bobin Yapısı: | toroidal | Faz: | çift |
| Bobin numarası: | otomatik trafo | LAN Trafo Hızı: | 10/100/1000 Base-t |
| Lan Trafo OCL'si: | 350uh dk | Lan Trafo Dönüş Oranı: | 1 CT: 1 CT |
| Vurgulamak: | rj45 lan trafo,ethernet manyetik trafo |
||
10/100/1000 Base-t Ethernet Manyetikler LAN Transformer MT16-YS4T01
| 8mA bias akımı ile 350uH minmum OCL | |
| 1. Akım Değerlendirmesi | 1.5 amper |
| 2. Gerilim Değerlendirmesi | 125VAC |
| 3. İzolasyon Direnci | 500 Dakika |
| 4. İletişim Direnci | 30 MΩmax |
| 5. Dayanma Gerilimi | AC 1500V RMS 50Hz veya 60Hz 1 dak |
| Insersiyon Kaybı: | -1.2dB Maksimum @ 100KHz-100MHz |
Geri dönüş kaybı: | -18dB Minimum @ 1MHz-30MHz |
| -14dB Minimum @ 30MHz-60MHz | |
| -12dB Minimum 60MHz-80MHz | |
| -10dB Minimum @ 80MHz-100MHz | |
| Ortak Mod Reddi: | -33dB Minimum @ 1MHz-100MHz |
| Çapraz Konuşma: | -33dB Minimum @ 1MHz-100MHz |