| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | DGHELING |
| Sertifika: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Model numarası: | MT5002SD-2 |
| Min sipariş miktarı: | 1000 |
| Fiyat: | Preferential & Competitive |
| Ambalaj bilgileri: | Tepsi / Bant ve Makara isteğiniz gibi |
| Teslim süresi: | Stok veya 2 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T, Paypal veya L/C |
| Supply Ability: | 300 K Pieces Per Month |
| Seriler: | LAN Trafosu | Port Sayısı: | Tek Bağlantı Noktası |
|---|---|---|---|
| Bobin Yapısı: | Toroidal | Faz: | çift |
| Bobin numarası: | otomatik trafo | LAN Trafo Hızı: | 10/100/1000 Base-t |
| Lan Trafo OCL'si: | 350uh dk | Lan Trafo Dönüş Oranı: | 1 CT: 1 CT |
| Vurgulamak: | Çift Fazlı Ethernet LAN Trafosu,Çift Fazlı LAN Trafosu,MT5002SD-2 LAN Trafosu |
||
10/100/1000 Base-t Ethernet Manyetik LAN TransformatörüMT5002SD-2
| 8mA bias akımı ile 350uH minimum OCL | |
| 1. Mevcut Değerlendirme | 1,5 amper |
| 2. Voltaj Değeri | 125 vac |
| 3. İzolasyon Direnci | 500 MΩmin |
| 4. Temas Direnci | 30 MΩmaks |
| 5. Dayanma Gerilimi | AC 1500V RMS 50Hz veya 60Hz 1 dk |
| Giriş Kaybı: | -1.2dB Maksimum @100KHz-100MHz |
|
Geri dönüş kaybı:
|
-18dB Minimum @1MHz-30MHz |
| -14dB Minimum @30MHz-60MHz | |
| -12dB Minimum @60MHz-80MHz | |
| -10dB Minimum @80MHz-100MHz | |
| Ortak Mod Reddi: | -33dB Minimum @1MHz-100MHz |
| Karşılıklı Konuşma: | -33dB Minimum @1MHz-100MHz |