| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marka adı: | DGHELING |
| Sertifika: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Model numarası: | MJ88G-B011-HLRV5 |
| Min sipariş miktarı: | 1000 |
| Fiyat: | Preferential & Competitive |
| Ambalaj bilgileri: | Tepsi / Bant ve Makara isteğiniz gibi |
| Teslim süresi: | Stok veya 4 hafta |
| Ödeme koşulları: | T / T, Paypal |
| Yetenek temini: | Ayda 1.000K Adet |
| Seriler: | Dikey RJ45 Jakı | Port Sayısı: | 1 |
|---|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Matrisi yapılandırması: | 1x1 | Oryantasyon: | Üst Giriş |
| Pozisyonlar/Yüklü Kişiler: | 8p8c | mandal: | Yukarı. |
| PIN Tipi: | THT Lehim | Rohs uyumlu: | Evet, RoHS ve Halojensiz |
| Vurgulamak: | Dikey RJ45 Jakı 8P8C,REACH Dikey RJ45 Jakı,1x1 Bağlantı Noktalı Dikey RJ45 Jakı |
||
MJ88G-B011-HLRV5
8P8C Dikey 180 derece RJ45 Modüler Jack Bağlantısı Ağ Değiştiricileri İçin
Heling, hizmet sunma konusunda uzmanlaşmıştır.Dikey RJ45 JackTelekom ve datacom alanındaki çözümlerle birlikte ağ bağlantısı; Heling geniş bir yelpazede hizmetler sunar.Dikey RJ45 JackVerileriniz ve sinyal aktarımlarınız için.
BizimDikey RJ45 JackEMI Parmak / LED seçenekleri ile Tek / Çoklu Port, Kalkanlı / Kalkansız gibi seçim için birçok farklı türde mevcuttur.
BizimDikey RJ45 Jackyaygın olarak kullanılırlar.İletişim ekipmanları, Telefon, Ağ ekipmanları, Hub, Switch, Router, Modem, PC ana kartı vb.
| 8P8C Dikey 180 derece RJ45 Modüler Jack Bağlantısı Ağ Değiştiricileri İçin | |||||||
| Parça numarası: | MJ88G-B011-HLRV5 | ||||||
| Ürün ailesi: | Dikey RJ45 Jack | ||||||
| Özet: | RJ45 1x1 portları 8P8C Jack'leri | ||||||
| Açıklama: |
1x1 portlu RJ45 konektörü, üst giriş, koruma | ||||||
| Çalışma sıcaklık aralığı: -40°C-70°C | |||||||
| Genel | |||||||
| Seri: | Dikey RJ45 Jack | ||||||
| Liman sayısı: | 1x1 | ||||||
| Yönlendirme: | Dikey | ||||||
| Pin türü: | THT lehim | ||||||
| Konumlar/Yüklü temaslar: | 8P8C | ||||||
| Kilit: | / | ||||||
| LED: | Hiçbiri | ||||||
| Kalkanlı: | Evet. | ||||||
| Jack Height: | / | ||||||
| Manyetik: | - Evet. | ||||||
| Performans kategorisi: | / | ||||||
| Ethernet üzerinden güç ((PoE): | Non-PoE | ||||||
| Fiziksel | |||||||
| Renkli reçin: | Siyah | ||||||
| Dayanıklılık (max çiftleşme döngüleri): | 750 | ||||||
| Malzeme | Metal: | Fosfor bronz | |||||
| reçine: | Sıvı kristal polimer | ||||||
| Plaklama çiftleşimi: | Altın Nikel üzerinde | ||||||
| Plaklama sonlandırma: | Altın Flaş | ||||||
| Plaklama: | 1 u"/3 u"/6 u"/15 u"/30 u"/50 u" isteğe bağlı | ||||||
| Net Ağırlık: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| PCB belirleyici: | - Evet. | ||||||
| PCB tutma: | Hiçbiri | ||||||
| PCB tutma noktası: | T-post | ||||||
| PCB Kalınlığı- Önerilen | 16 mm | ||||||
| Paket tipi: | Tabak | ||||||
| sıcaklık aralığı: | -40°C-70°C | ||||||
| RX oranı: | 1CT:1CT | ||||||
| Dönüş oranı TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Yapılandırma RX: | T,C | ||||||
| Yapılandırma TX: | T,C | ||||||
| RoHS uyumlu: | Evet, RoHS ve Halogensiz | ||||||
| Elektrikli | |||||||
| Mevcut derecelendirme: | 1.5AMPS | ||||||
| Rating voltajı: | 125V AC | ||||||
| İzolasyon direnci: | 500MΩ mini | ||||||
| Voltajı kaldırın: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Temas direnci: | 50mΩ en fazla | ||||||
| PCB'ye topraklama: | Evet. | ||||||
| Panel'e bağlama: | Evet. | ||||||
![]()
![]()
![]()